<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für CB FUNK</title>
	<atom:link href="http://www.buero-buening.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buero-buening.de/blog</link>
	<description>Christian Bünings Funk über Typografie / Zeichen / Identität</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 11:20:23 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Vortrag »Ich weiß nicht – 50 Euro?« von Bernd Georg</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/10/vortrag-%c2%bbich-weis-nicht-%e2%80%93-50-euro%c2%ab/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Bernd Georg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=525#comment-540</guid>
		<description>Ich freue mich schon auf den Termin in München.

Gruß Bernd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich schon auf den Termin in München.</p>
<p>Gruß Bernd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piktogramme bei Windows 7 und MAC OS von Sebastian Nagel</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/10/piktogramme-bei-windwos-7-und-mac-os/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Sebastian Nagel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=502#comment-434</guid>
		<description>nur eine Ergänzung zur Gruppierung der Informationen:

soweit ich weiß (unter XP und Vista war es so), ist das die Standardansicht der Systemsteuerung:

http://www.bloggergruppe.de/wp-content/uploads/2009/10/Systemsteuerung-%C3%9Cbersicht.png

D.h. die Informationen werden vor-gruppiert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt ... Ich sitz weiterhin 6 Stunden am Tag am Mac, und wohl weitere 4-5 vor Windows (XP). Ist Windows vielleicht unintuitiver, bin ich im Endeffekt dort etwas schneller unterwegs. Das mag Gewöhnung/Training sein oder durch ein paar (vielleicht unlogische aber) optimierte Arbeitsabläufe kommen. Schön dass man wählen kann :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nur eine Ergänzung zur Gruppierung der Informationen:</p>
<p>soweit ich weiß (unter XP und Vista war es so), ist das die Standardansicht der Systemsteuerung:</p>
<p><a href="http://www.bloggergruppe.de/wp-content/uploads/2009/10/Systemsteuerung-%C3%9Cbersicht.png" rel="nofollow">http://www.bloggergruppe.de/wp-content/uploads/2009/10/Systemsteuerung-%C3%9Cbersicht.png</a></p>
<p>D.h. die Informationen werden vor-gruppiert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt &#8230; Ich sitz weiterhin 6 Stunden am Tag am Mac, und wohl weitere 4-5 vor Windows (XP). Ist Windows vielleicht unintuitiver, bin ich im Endeffekt dort etwas schneller unterwegs. Das mag Gewöhnung/Training sein oder durch ein paar (vielleicht unlogische aber) optimierte Arbeitsabläufe kommen. Schön dass man wählen kann :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sauber bleiben – mit Piktogrammen von CB</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/11/sauber-bleiben-%e2%80%93-mit-piktogrammen/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>CB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=571#comment-404</guid>
		<description>yes, die Unit ist mit dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes, die Unit ist mit dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sauber bleiben – mit Piktogrammen von julius</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/11/sauber-bleiben-%e2%80%93-mit-piktogrammen/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>julius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=571#comment-403</guid>
		<description>Schick, sehr schick!
Was istn das für ne Typo in der Animation?? FF Unit Rounded zufällig?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schick, sehr schick!<br />
Was istn das für ne Typo in der Animation?? FF Unit Rounded zufällig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piktogramme bei Windows 7 und MAC OS von CB</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/10/piktogramme-bei-windwos-7-und-mac-os/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>CB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=502#comment-366</guid>
		<description>Julius, danke für den Hinweis. Der Tippfehler war keine Absicht und ist schon korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julius, danke für den Hinweis. Der Tippfehler war keine Absicht und ist schon korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piktogramme bei Windows 7 und MAC OS von julius</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/10/piktogramme-bei-windwos-7-und-mac-os/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>julius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=502#comment-365</guid>
		<description>Darf ich - als langjähriger Nutzer BEIDER Systeme - darum bitten, Windows im Blogtitel zumindest richtig zu schreiben? Das wäre fein. Irgendwelche kindischen &quot;Windoof&quot;-Witze wollen wir sicher vermeiden. und ich warte derweil gespannt auf das Eintreffen meines Windows7-Updates. Während ich diese Zeilen an meinem MAC schreibe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darf ich &#8211; als langjähriger Nutzer BEIDER Systeme &#8211; darum bitten, Windows im Blogtitel zumindest richtig zu schreiben? Das wäre fein. Irgendwelche kindischen &#8220;Windoof&#8221;-Witze wollen wir sicher vermeiden. und ich warte derweil gespannt auf das Eintreffen meines Windows7-Updates. Während ich diese Zeilen an meinem MAC schreibe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Räume mit ollen Kamellen von CB</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/10/neue-raume-mit-ollen-kamellen/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>CB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=430#comment-292</guid>
		<description>Das ist hart. Egal, was man findet, es gibt im Internet immer einen, der es gebrauchen kann. Ich legs dir an die Seite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist hart. Egal, was man findet, es gibt im Internet immer einen, der es gebrauchen kann. Ich legs dir an die Seite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Räume mit ollen Kamellen von Daniel</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/10/neue-raume-mit-ollen-kamellen/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=430#comment-291</guid>
		<description>Krieg&#039; ich das Bonbon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krieg&#8217; ich das Bonbon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sommer von Manuel</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/07/sommer/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=322#comment-165</guid>
		<description>Schön! 
Ich hielt sie jedoch zuerst für Likörflaschen. Rechts Aperol, links irgendwas feines mit Zitrone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön!<br />
Ich hielt sie jedoch zuerst für Likörflaschen. Rechts Aperol, links irgendwas feines mit Zitrone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ziffern mit Glamour [ Update ] von jo</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/07/ziffern-mit-glamour/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=333#comment-80</guid>
		<description>also mich erinnern die Ziffern an FontFarm, eine Mischung aus Jenny &amp; Agendatype ;) Was ja nicht schlecht ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also mich erinnern die Ziffern an FontFarm, eine Mischung aus Jenny &amp; Agendatype ;) Was ja nicht schlecht ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lebensumstände von selbstständigen Designern von admin</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/04/lebensumstande-von-selbststandigen-designern/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=13#comment-72</guid>
		<description>Danke Sebastian, aber sehr viele Blogs sind noch hundertmal besser als dieser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Sebastian, aber sehr viele Blogs sind noch hundertmal besser als dieser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lebensumstände von selbstständigen Designern von Sebastian Mooser</title>
		<link>http://www.buero-buening.de/blog/2009/04/lebensumstande-von-selbststandigen-designern/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Sebastian Mooser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christianbuening.de/blog/?p=13#comment-71</guid>
		<description>Leider sind nicht alle Bloggs so gut wie dieser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sind nicht alle Bloggs so gut wie dieser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
